Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+28
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05338 |
Huurprijs | € 1.595,- per maand (gestoffeerd, geïndexeerd) |
Borg | € 3.190,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per maandag 1 juli 2024 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 28 juni 2024 |
Laatste wijziging | Vrijdag 9 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1971 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 195 m² |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Inhoud | 500 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Platteland Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Heeft een energiecertificaat | Ja |
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | HR Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.