Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+29
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05340 |
Huurprijs | € 1.067,- per maand (gestoffeerd) |
Borg | € 2.134,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 16 juli 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 14 augustus 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1965 |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 80 m² |
Inhoud | 228 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 17 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Heeft een energiecertificaat | Ja |
Energielabel | D |
Energie-index | 2,2 |
Uitrusting | |
---|---|
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Ligbad Wastafel |
Parkeergelegenheid | Garagebox |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.