Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+14
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05342 |
Huurprijs | € 820,- per maand (geïndexeerd) |
Borg | € 1.640,- |
Servicekosten | € 71,- per maand |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per dinsdag 1 oktober 2024 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 6 september 2024 |
Laatste wijziging | Dinsdag 1 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1739 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 52,5 m² |
Inhoud | 150 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan drukke weg In centrum In woonwijk |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.